D
Dylan + Hunter · Payout Sheet

August 2026 payouts

60% of each client's monthly subscription · paid on the 28th of every month
Updated Aug 3, 2026 · 2:44 PM
Total Monthly Billed
$23,371
34 active clients · +$7,343 pending
Dylan + Hunter Payout 60%
$13,992.60
Korbin + Spencer keep $9,378.40 (40%)
Next Payout
Aug 28, 2026
Disbursed the 28th of each month

Client payout breakdown

#ClientCreatedMonthly Due MonthlyPayout (60%)
1 Aiden Rao ACTIVE Jul 10, 2026 Aug 10, 2026 $1,250 $750.00
2 Enrique Leo-Lim ACTIVE Jul 18, 2026 Aug 18, 2026 $1,250 $750.00
3 Jon Ling ACTIVE ✓ PAID May 11, 2026 Aug 11, 2026 $1,250 $750.00
4 Abelardo Chavez ACTIVE ✓ PAID Jul 24, 2026 Aug 24, 2026 $649 $389.40
5 Alan Raul ACTIVE Jul 2, 2026 Sep 2, 2026 $649 $389.40
6 Alanah McClanahan ACTIVE ✓ PAID Jul 14, 2026 Aug 14, 2026 $649 $389.40
7 Andrew Henriquez ACTIVE ✓ PAID Jun 5, 2026 Aug 5, 2026 $649 $389.40
8 CJ Olisemeka ACTIVE ✓ PAID Jun 20, 2026 Aug 20, 2026 $649 $389.40
9 Cameron Golovin ACTIVE ✓ PAID Jun 8, 2026 Aug 8, 2026 $649 $389.40
10 Carter Atwell ACTIVE ✓ PAID Jul 20, 2026 Aug 20, 2026 $649 $389.40
11 Connor O'Donnell ACTIVE ✓ PAID Aug 1, 2026 Sep 1, 2026 $649 $389.40
12 Conrad Huckabee ACTIVE ✓ PAID May 27, 2026 Aug 27, 2026 $649 $389.40
13 Evan ACTIVE ✓ PAID May 11, 2026 Aug 11, 2026 $649 $389.40
14 Gavin Pousson ACTIVE ✓ PAID Jul 30, 2026 Aug 30, 2026 $649 $389.40
15 Grant Pilgrim ACTIVE Jul 15, 2026 Aug 15, 2026 $649 $389.40
16 Isaiah Hicks ACTIVE ✓ PAID Jul 26, 2026 Aug 26, 2026 $649 $389.40
17 Jack Salazar ACTIVE ✓ PAID Jul 22, 2026 Aug 22, 2026 $649 $389.40
18 Jack Vanderspek ACTIVE ✓ PAID Jul 22, 2026 Aug 22, 2026 $649 $389.40
19 Jackson Mackinnon ACTIVE ✓ PAID Jul 26, 2026 Aug 26, 2026 $649 $389.40
20 Jacob Ryan Hallman ACTIVE ✓ PAID Jul 2, 2026 Sep 2, 2026 $649 $389.40
21 Jesse Lorch ACTIVE ✓ PAID Jul 14, 2026 Aug 14, 2026 $649 $389.40
22 Jonathan Nguyen-Duy ACTIVE ✓ PAID Jul 22, 2026 Aug 22, 2026 $649 $389.40
23 Joseph Marshall ACTIVE Jun 12, 2026 Aug 12, 2026 $649 $389.40
24 Lucas G ACTIVE ✓ PAID May 29, 2026 Aug 29, 2026 $649 $389.40
25 Michael Stephen ACTIVE Jul 9, 2026 Aug 9, 2026 $649 $389.40
26 Oscar Loehnis ACTIVE ✓ PAID Jul 14, 2026 Aug 14, 2026 $649 $389.40
27 Oscar Martinez Marceleno ACTIVE ✓ PAID Jul 14, 2026 Aug 14, 2026 $649 $389.40
28 Ronnie Romanini III ACTIVE ✓ PAID Jun 30, 2026 Aug 30, 2026 $649 $389.40
29 Thompson Fortenberry ACTIVE ✓ PAID Jul 28, 2026 Aug 28, 2026 $649 $389.40
30 Tomas Ramirez ACTIVE Jun 1, 2026 Sep 1, 2026 $649 $389.40
31 Trevon Hightower ACTIVE ✓ PAID Jul 9, 2026 Aug 9, 2026 $649 $389.40
32 Zackery Camara ACTIVE ✓ PAID Jul 9, 2026 Aug 9, 2026 $649 $389.40
33 Connor Brown ACTIVE ✓ PAID Jun 20, 2026 Aug 20, 2026 $500 $300.00
34 Chase Pendley ACTIVE Aug 3, 2026 Aug 3, 2026 $300 $150.00
35 Adrien Valdovinos PENDING PAYMENT · new signup — $1250 (60/40), no LLC yet; awaiting first payment Aug 3, 2026 Aug 3, 2026 $0 +$1,250 pending
36 David Burns PENDING PAYMENT ✗ UNPAID · past due — $1250 invoice unpaid May 11, 2026 Aug 11, 2026 $0 +$1,250 pending
37 Caden Wilson PENDING PAYMENT · past due — $649 invoice unpaid Jun 2, 2026 Sep 2, 2026 $0 +$649 pending
38 Darien Chatman PENDING PAYMENT Aug 1, 2026 Sep 1, 2026 $0 +$649 pending
39 Dylan Palmer PENDING PAYMENT Jul 21, 2026 Aug 21, 2026 $0 +$649 pending
40 Jackson Christopher PENDING PAYMENT · no LLC Aug 1, 2026 Sep 1, 2026 $0 +$649 pending
41 Josh S (Aldera Home Offers) PENDING PAYMENT · was active — Stripe sub not found (churn/lapsed?) Jul 30, 2026 Aug 30, 2026 $0 +$649 pending
42 Justin Young PENDING PAYMENT · was active — Stripe sub not found (churn/lapsed?) Jul 30, 2026 Aug 30, 2026 $0 +$649 pending
43 Moosa Nadeem PENDING PAYMENT ✓ PAID · PAUSED in Stripe (pause_collection) — stop paying D+H Jul 20, 2026 Aug 20, 2026 $0 +$649 pending
44 Kyle Headington PENDING PAYMENT · new signup — $300 (50/50 split), no LLC yet; awaiting first payment Aug 3, 2026 Aug 3, 2026 $0 +$300 pending
45 John Joseph Seyferth PENDING PAYMENT · PAUSED (client requested) — NO auto-charge until they say they are ready to pay Apr 30, 2026 Aug 30, 2026 $0
46 Neko Hobson PENDING PAYMENT ✗ UNPAID · PAUSED (client requested) — Stripe auto-resumes billing Sep 3, 2026 May 29, 2026 Aug 29, 2026 $0
47 Cayden Silva CHURNED · no active Stripe sub — churned/lapsed Jun 17, 2026 Aug 17, 2026 $0
48 Cole Murphy CHURNED · no active Stripe sub — churned/lapsed $0
49 Elian Gonzalez CHURNED · no active Stripe sub — churned/lapsed Jun 5, 2026 Aug 5, 2026 $0
50 Jake Easley CHURNED · no active Stripe sub — churned/lapsed Jun 15, 2026 Aug 15, 2026 $0
51 Jonah CHURNED · no active Stripe sub — churned/lapsed $0
52 Nicholas Samaco CHURNED · no active Stripe sub — churned/lapsed Jun 6, 2026 Aug 6, 2026 $0
TOTAL · 34 active $23,371$13,992.60
How payouts work: Dylan + Hunter receive 60% of each active client's monthly subscription. Payouts are disbursed on the 28th of every month. "Monthly Due" is each client's recurring billing date (the monthly anniversary of their account-creation date). Pending-payment clients are listed but excluded from the payout total until their first payment clears.